Argentinien, USA und England sind die drei großen Polonationen. Über die Hälfte aller Clubs und Spieler finden sich hier. Wie sieht es in den anderen Ländern aus? Und wie viele Clubs und Spieler gibt es weltweit überhaupt? POLO+10 hat recherchiert und präsentiert das Polouniversum in Zahlen. Vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung!
# 02 Argentinien: 270
# 03 England: 70
# 04 Australien: 41
# 05 Indien: 40
# 06 Deutschland: 35
Frankreich: 35
# 07 Südafrika: 33
# 08 Brasilien: 25
Spanien: 25
# 09 Neuseeland: 22
#10 Pakistan: 21
[/tab] [tab title=”Top 10 Ranking Anzahl Spieler”] # 01 Argentinien: 6.000
# 02 USA: 5.300
# 03 England: 2.757
# 04 Frankreich: 1.003
# 05 Australien: 750
# 06 Spanien: 646
# 07 Chile: 600
# 08 Brasilien: 500
# 09 Pakistan: 436
# 10 Südafrika: 430
[/tab] [tab title=”Zahlen, Zahlen, Zahlen”] • 23.947 Spieler weltweit
• 1.158 Clubs weltweit
• 0,0003% der Weltbevölkerung sind Polospieler
• In rund 90 Ländern der Welt wird Polo gespielt
• Ca. 90% Low Goal weltweit
• Die „großen 3“ – Argentinien, USA, England: 58,6% aller Spieler & 55,3% aller Clubs
• 6.000 Spieler in Argentinien
• 300 Clubs in den USA
• 50% der Player in Dänemark und Norwegen sind Spielerinnen – Rekord
• Unter 18 – Anteil junger Spieler: Russland = 90%, Mongolei = 80%
[/tab] [tab title=”Clubs weltweit”] IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE
01 Ägypten Clubs 5 | Players 98
02 Argentinien Clubs 270 | Players 6.000
03 Aserbaidschan Clubs 2 | Players 12
04 Australien Clubs 41 | Players 750
05 Bahamas Clubs 0 | Players 1
06 Barbados Clubs 5 | Players 38
07 Belgien Clubs 2 | Players 18
08 Bolivien Clubs 2 | Players 27
09 Brasilien Clubs 25 | Players 500
10 Brunei** Clubs 1 | Players 25
11 Chile Clubs 17 | Players 600
12 China Clubs 5 | Players 65
13 Costa Rica Clubs 1 | Players 32
14 Dänemark Clubs 2 | Players 25
15 Deutschland Clubs 35 | Players 400
16 Dominikanische Republik Clubs 5 | Players 70
17 Ecuador Clubs 6 | Players 60
18 England Clubs 70 | Players 2.757
19 Finnland Clubs 1 | Players 10
20 Frankreich Clubs 35 | Players 1.003
21 Ghana Clubs 1 | Players 25
22 Guatemala Clubs 3 | Players 130
23 Hong Kong Clubs 0 | Players 50
24 Indien Clubs 40 | Players 397
25 Indonesien Clubs 1 | Players 63
26 Iran Clubs 5 | Players 151
27 Irland Clubs 7 | Players 120
28 Italien Clubs 10 | Players 160
29 Jamaica Clubs 3 | Players 55
30 Japan Clubs 0 | Players 30
31 Kanada Clubs 13 | Players 173
32 Kasachstan Clubs 5 | Players 90
33 Kenia Clubs 3 | Players 124
34 Kolumbien Clubs 5 | Players 280
35 Korea Clubs 1 | Players 40
36 Liechtenstein Clubs 1 | Players 28
37 Luxemburg Clubs 1 | Players 26
38 Malaysia Clubs 11 | Players 261
39 Malta Clubs 1 | Players 25
40 Mexiko Clubs 15 | Players 300
41 Monaco Clubs 1 | Players 25
42 Mongolei Clubs 4 | Players 56
43 Marokko Clubs 6 | Players 65
44 Neuseeland Clubs 22 | Players 416
45 Niederlande Clubs 4 | Players 72
46 Nigeria Clubs 12 | Players 377
47 Norwegen Clubs 1 | Players 20
48 Österreich Clubs 2 | Players 30
49 Oman Clubs 1 | Players 22
50 Pakistan Clubs 21 | Players 436
51 Panama Clubs 1 | Players 16
52 Paraguay Clubs 4 | Players 44
53 Peru Clubs 1 | Players 50
54 Philippinen** Clubs 7 | Players 60
55 Polen Clubs 6 | Players 30
56 Portugal Clubs 0 | Players 25
57 Russland Clubs 4 | Players 30
58 Sambia Clubs 4 | Players 85
59 San Marino Clubs n.b. | Players 6*
60 Singapur Clubs 1 | Players 100
61 Slowakei Clubs 2 | Players 27
62 Spanien Clubs 25 | Players 646
63 Südafrika Clubs 33 | Players 430
64 Schweden Clubs 3 | Players 32
65 Schweiz Clubs 9 | Players 157
66 Thailand** Clubs 4 | Players 80
67 Tschechische Republik Clubs 4 | Players 28
68 Tunesien Clubs 0 | Players 6
69 Türkei Clubs n.b. | Players 15*
70 Uganda Clubs 1 | Players 12
71 Ungarn Clubs 5 | Players 116
72 Uruguay Clubs 11 | Players 100
73 USA Clubs 300 | Players 5.300
74 Zimbabwe Clubs 3 | Players 43
[/tab] [/tabs]
Die Zahlen wurden POLO+10 von den nationalen Poloverbänden genannt. Darüber hinaus gibt es außerdem Clubs und Spieler, die nicht den Verbänden angegliedert sind. Mehrfach-Mitgliedschaften in mehreren National Polo Associations sind möglich. In den nicht aufgelisteten Länder wird entweder kein Polo gespielt bzw. es liegen POLO+10 keine Informationen vor.
Quelle: National Polo Associations
*Stand Anzahl Spieler: Dezember 2014, Quelle: FIP
**Quelle: Polo Malaysia
Alle Informationen ohne Gewähr.